Spitzenranking: Europas größte Farben- und Lackhersteller
Wie schon in den vergangenen Jahren bleibt Akzo Nobel der größte Hersteller von Farben und Lacken mit Firmensitz in Europa. Das wird vermutlich auch so bleiben, wenn sich das Unternehmen aufspalten wird. Da Akzo fast 10 Milliarden Euro mit Beschichtungen umsetzt läge der entsprechende Unternehmensbereich auch eigenständig vor der Nummer zwei.
Das ist auch weiterhin BASF, dessen Coatings-Business bei fast 4. Mrd. Euro Jahresumsatz liegt. Dies allerdings ist ein bedeutender Zuwachs, im letzten Ranking wies BASF noch 3,2 Mrd. Euro für dieses Geschäftsfeld aus.
Die Karte zeigt, große Hersteller gibt es in über ganz Europa verteilt, jedes Unternehmen in unserer Auflistung hat mindestens 100 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2017 erzielt. Dennoch fallen Schwerpunkte auf, vor allem Mittel und Nordeuropa stechen hervor.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Unternehmen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die Datenpunkte fahren. Etwa wie groß der Anteil am außereuropäischen Umsatz ist oder in welchen beschichtungsrelevanten Geschäftsfeldern die Unternehmen aktiv sind.
Unternehmen | Land | Umsatz Beschichtungen in Mio. EUR | Gruppenumsatz in Mio. EUR | Mitarbeiterzahl | Produktionsstätten Weltweit |
Akzo Nobel | Niederlande | 9.600 | 14.575 | 35.700 | 150 |
BASF | Deutschland | 3.969 | 64.475 | 11.500 | 70 |
Jotun | Norwegen | 1.758 | 1.758 | 9.800 | 40 |
Hempel | Dänemark | 1.378 | 1.378 | 6.000 | 25 |
DAW | Deutschland | 1.300 | 1.300 | 5.600 | 29 |
Beckers Group | Deutschland | 600 | 600 | 1.800 | 24 |
Tikkurila | Finnland | 582 | 582 | 3.000 | 11 |
Brillux | Deutschland | 500 | 500 | 2.500 | 4 |
Cromology | France | 425 | 705 | 3.800 | 10 |
Meffert | Deutschland | 405 | 405 | 1.447 | 11 |
Teknos | Finnland | 384 | 384 | 1.800 | 16 |
Mankiewicz | Deutschland | 335 | 335 | 1.400 | 7 |
Tiger Coatings | Österreich | 309 | 309 | 1.310 | 9 |
Betek Boya | Türkei | 291 | 291 | k.a. | k.a. |
Flügger Group | Dänemark | 248 | 248 | 1.550 | 6 |
Wörwag | Deutschland | 240 | 240 | 1.000 | 3 |
J.W. Ostendorf | Deutschland | 229 | 229 | 750 | 2 |
Yasar | Türkei | 213 | 213 | 1.000 | k.a. |
Grebe Holding | Deutschland | 211 | 211 | 1.300 | 10 |
CIN | Portugal | 220 | 232 | 1.400 | 9 |
Frei Lacke | Deutschland | 143 | 143 | 553 | 5 |
Sniezka | Polen | 136 | 136 | 600 | k.a. |
Industrias Titan | Spanien | 113 | 113 | 632 | 3 |
ICA | Italien | 111 | 118 | 583 | 3 |
Kayalar Kimya | Türkei | 110 | 110 | k.a. | k.a. |
Sortiert ist unser Ranking, sofern gesondert ausgewiesen, nach den Umsätzen die mit Beschichtungen erwirtschaftet werden. Umsätze aus anderen Geschäftsfeldern sind im Gruppenumsatz enthalten, werden aber nicht für das Ranking herangezogen.
Wenn Sie das aktuelle Ranking mit den Vorjahren vergleichen wollen, empfehlen wir einen Blick auf die Top 25 aus dem Jahr 2017 und die Top 25 aus dem Jahr 2016.
Wie auch bei diesem Ranking wurden dort Zahlen aus dem jeweiligen Vorjahr verwendet. In wenigen Einzelfällen musste bei allen Rankings auf Zahlen des Vor-Vorjahres zurückgegriffen oder geschätzt werden.