Europas 25 größte Lackhersteller im Ranking
Wie 2016 befindet sich Akzo Nobel auf dem ersten Platz, gefolgt von BASF Coatings. Neben dem Münsteraner Unternehmen sind noch weitere deutsche Unternehmen in dem Ranking vertreten, neun der 25 gelisteten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland. Zwei davon gehören sogar zu den fünf größten Unternehmen nach Jahresumsatz.
Firma | Land | Beschichtungs-Umsätze in EUR Million | Unternehmsumsätze in EUR Million | Mitarbeiterzahl | Produktionsstandorte weltweit |
---|---|---|---|---|---|
Akzo Nobel | Niederlande | 9.500 | 14.200 | 45.600 | 200 |
BASF Coatings | Deutschland | 3.200 | 57.600 | 9.300 | 20 |
Jotun | Norwegen | 1.678 | 1.678 | 9.800 | 37 |
Hempel | Dänemark | 1.424 | 1.424 | 5.800 | 28 |
DAW | Deutschland | 1.300 | 1.300 | 5.600 | n.a. |
Cromology | Frankreich | 737 | 737 | 3.900 | 13 |
Beckers Group | Deutschland | 600 | 600 | 1.800 | 24 |
Tikkurila | Finnland | 572 | 572 | 3.000 | 13 |
Brillux | Deutschland | 500 | 500 | 2.400 | 4 |
RIH (Helios) | Österreich | 400 | 500 | 3.000 | 21 |
Meffert | Deutschland | 356 | 356 | 1.300 | 11 |
Betek Boya | Türkei | 347 | 347 | n.a. | n.a. |
Teknos | Finnland | 307 | 307 | 1.300 | 8 |
Tiger Coatings | Österreich | 305 | 305 | 1.250 | 10 |
Mankiewicz | Deutschland | 300 | 300 | 1.300 | 6 |
Flügger Group | Dänemark | 268 | 268 | 1.600 | 6 |
J. W. Ostendorf | Deutschland | 235 | 235 | 750 | 2 |
Yasar | Türkei | 234 | 234 | 1.000 | n.a. |
Grebe Holding | Deutschland | 211 | 211 | 1.200 | 11 |
Tambour | Israel | 205 | 205 | 700 | 6 |
CIN | Portugal | 202 | 210 | 1.300 | 9 |
Wörwag | Deutschland | 200 | 200 | 1.000 | n.a. |
Looser Holding | Schweiz | 127 | 401 | 489 | 10 |
Kayalar Kimya | Türkei | 122 | 122 | n.a. | 2 |
Industrias Titan | Spanien | 120 | 120 | 758 | 3 |
Da die Geschäftsjahre der Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkte enden, sind auch einige Umsätze aus dem Geschäftsjahr 2015 Teil der Liste.
Was hat sich im Vergleich zum Vorjahr getan? Werfen Sie einen Blick auf unsere Top 25 von 2016.