Produktübersicht: Lackrohstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Der Begriff „Biomasse“ umfasst alle Materialien biologischen Ursprungs, die nicht in geologischen Formationen eingeschlossen oder versteinert sind. Biomasse verbleibt entweder im Ökosystem oder wird vom Menschen als Rohstoff für die Ernährung, Energieerzeugung oder zur industriellen Herstellung von Produkten (= stoffliche Nutzung) verwendet.
Als „Nachwachsende Rohstoffe“ werden diejenigen aus pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller Biomasse gewonnenen Rohstoffe bezeichnet, die die chemische Industrie stofflich nutzt. Der Begriff der „Bioökonomie“ umfasst nach der Politikstrategie der Bundesregierung von 2013 „alle Wirtschaftsbereiche, die nachwachsende Ressourcen wie Pflanzen, Tiere sowie Mikroorganismen und deren Produkte erzeugen, be- und verarbeiten, nutzen und damit handeln.“
Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe ist schon heute ein wichtiger Bestandteil der Bioökonomie. In der chemischen Industrie sind nachwachsende Rohstoffe wie pflanzliche Öle, tierische Fette, Stärke, Zucker oder Zellulose seit langem etabliert. Ihre Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von Kunststoffen über Fasern, Tenside für Waschmittel, kosmetische Mittel, Farben und Lacke, Druckfarben, Klebstoffe, Baustoffe, Hydrauliköle und Schmiermittel bis hin zu Arzneimitteln.
Insgesamt wurden 2013 in der chemischen Industrie in Deutschland 2,7 Mio. Tonnen nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Dies entspricht einem Anteil von 13,5 % am gesamten Einsatz organischer Rohstoffe. Der Importanteil liegt bei ca. 60%.
Tabelle 1//
Firma | Produkt | Lieferform | Viscosität in Mpa*s | pH |
---|---|---|---|---|
Alberdingk Boley | Alberdingk LUR 3 | 20-400a | 7,5-8,5 | |
Alberdingk CUR 77 VP | 8000-16000g,Dispersion ist scherverdünnend. | 7,0-8,0 | ||
BASF | Sovermol 830 | Gelbe, niedrig viskose Flüssigkeit | 750-1000e | |
Sovermol 750 | Gelbe, klare, niedrig viskose Flüssigkeit | 750-1400e | ||
Covestro | Impranil eco DL 519 | Weiße, niedrig viskose Dispersion in Wasser mit einem Festanteil von ca. 40% | <_1200f | 7,5 +/- 1,5 |
Bayhydrol UH 2593/1 | ca. 35%ig in Wasser, neutralisiert mit Trieethylamin im Verhältnis von ca. 35:64:1 | <_250b | 7-9 (1:2,5 mit demineralisertem Wasser verdünnt) | |
Worlée | WorléeSol VGT 6083 | 50% in Wasser, milchige Flüssigkeit | <2000c | 8,5-10,5 |
WorléeKyd C9002 W | ca. 100%, klares bis opakes Aussehen | 10-20d |
Tabelle 2//
Firma | Produkt | Dichte in g/cm3 | nicht flüchtiger Anteil in % | Anteil an nachwachsenden Rohstoffen in % |
---|---|---|---|---|
Alberdingk Boley | Alberdingk LUR 3 | 34-36** | Auf Basis von Leinöl. | |
Alberdingk CUR 77 VP | 34-36** | Auf Basis von Rizinusöl. | ||
BASF | Sovermol 830 | 0,94-1,02 | >90 | |
Sovermol 750 | 0,97-1m02 | |||
Covestro | Impranil eco DL 519 | 1.1 bei 23°C | 40 +/- 1* | 43 +/- 3 |
Bayhydrol UH 2593/1 | ca. 1,03 bei 20°C | 33,5-35,4* | ca. 30 | |
Worlée | WorléeSol VGT 6083 | 50 +/- 1+ | >97 | |
WorléeKyd C9002 W | >95 |
Tabelle 3//
Firma | Produkt | Spez. Eigenschaften/Empfehlungen | Beschreibung | Anwendungsgebiet |
---|---|---|---|---|
Alberdingk Boley | Alberdingk LUR 3 | Pendelhärte nach König ca. 90 sec (ISO 1522) | Wässrige, anionische niedrigviskose Dispersion ohne freie Isocyanatgruppen. | Für Holzbeschichtungen mit sehr starker Holzanfeuerung und extrem niedriger Wasseraufnahme. |
Alberdingk CUR 77 VP | Bietet eine gute Nassabriebbeständigkeit mit extrem geringem Geruch. | Wässrige, amin- und lösungsmittelfreie Polyurethandispersion. | Für hoch pigmentierte und gefüllte Systeme. | |
BASF | Sovermol 830 | Ausgeprägte hydrophobe Eigenschaften bei Aushärtung unter klimatisch schwierigen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Geringe Eigenviskosität ohne Verwendung von Lösungsmitteln. Sehr gute Haftungseigenschaften auf unterschiedlichen Substraten. Hohe Alkalistabilität. | Verzweigter oleochemischer Polyether/ester | In Kombination mit Polymer MDI für die Herstellung von 2K Beschichtungen, Gießmaterialien und Klebstoffen geeignet. Bedingt durch die hydrophoben Eigenschaften und der niedrigen Viskosität besonders für 2 K PU Industriebodenbeschichtungen geeignet. Einsatz als Bindemittel für 2K PU Trink-/Abwasser – Beschichtungen möglich. |
Sovermol 750 | Ausgeprägte hydrophobe Eigenschaften bei Aushärtung unter klimatisch schwierigen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Lichtecht und witterungsstabil in Verbindung mit geeigneten Isocyanaten (z.b. HDI Trimer). Verseifungsstabil und gute Chemikalienbeständigkeit. Geringe Eigenviskosität ohne Verwendung von Lösungsmitteln. | Verzweigter oleochemischer Polyether/ester | In Kombination mit Polymer MDI für die Herstellung von 2K Beschichtungen, Gießmaterialien und Klebstoffen geeignet. In Kombination mit einem aliphatischen, HDI-basierten Polyisocyanat geeignet für die Herstellung von UV-stabilen und wetterbeständigen Beschichtungssystemen. Gelcoat – Anwendungen durch hervorragende Haftung auf faserverstärkten Kunststoffen (Composite). VOC Reduzierung in Acrylat Polyol basierten Lacksystemen. | |
Covestro | Impranil eco DL 519 | Colösemitte frei, hohe Lichtstabilität, hohe Kratzfestigkeit, Trockene Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften | Lösemittelfreie aliphatische Polyester-Polyurethan Dispersion | Formulierung von Textilbeschichtungen |
Bayhydrol UH 2593/1 | Aliphatische fettsäuremodifizierte anionische Polyurethandispersion | Zur Herstellung von wasserverdünnbaren Beschichtungen und Versiegelungen von Holz bzw. Holzwerkstoffen | ||
Worlée | WorléeSol VGT 6083 | Eine Sikkativierung ist empfehlenswert. Bewährt haben sich die die Kobaltfreien Produkte Nuodex Drycoat und Brochi Oxy Coat | Lösemittelfreie mittelölige speziell modifizierte Alkydemulsion. | Eignet sich zur Herstellung von wasserverdünnbaren Maler- und Bautenlacken sowie Wandfarben und Holzlasuren mit sehr guter Härteentwicklung. |
WorléeKyd C9002 W | Zeichnet sich besonders durch ein hohes Füllvermögen, gute Elastizität, hohes mögliches Deckvermögen und sehr gute Verarbeitungseigenschaften aus. Im Vergleich mit anderen Alkydharzen hat es eine sehr geringe Geruchsbildung. | Mittelöliges Alkydharz. Aus speziellen pflanzlichen Fettsäuren, Ölgehlat ca. 57%, Säurezahl auf Festharz nach DIN EN ISO 3682 beträgt max. 15. Farbzahl Gardner, Lieferform DIN ISO 4630) = max. 10. | Für die Herstellung von hochgefüllten wässrigen Innenwandfarben geeignet. | |
aISO 1652, Brookfield RVT, Spindel 1/UPM 20/Faktor 5, b bei 23°C, D = ca. 100, DIN EN ISO 3219/A.3, c 20°C, Lieferform, Rheometer C60/2°, bei Scher- rate = 30 s-1, DIN EN ISO 2555, d Rheometer, 20°C, C 35/1, 50 s-1, e dynamisch, 25°C, ISO 2555, f bei 23°C, D 40s -1, DIN EN ISO 3219/A.3, gISO 1652, Brookfield RVT, Spindel 6/UPM 50 /Faktor 200, *0.9-1.1 g/1 Std./125 °C, Konvektionsofen/ DIN EN ISO 3251, ** 0,5 Einwaage bei 105°C, ISO 3251, Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. |
Quelle: VCI Positionspapier „Chancen und Grenzen des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe in der chemischen Industrie, 12.05.2015.